Comercio internacional de armas
Tratando el tema del comercio internacional de armas, estos días en la agenda pública por el proyecto de ley español (que sigue favoreciendo el ocultismo) y por el proyecto de regulación internacional y el incipiente apoyo en el seno de la ONU, nos han cuestionado por dónde obtener información y cifras acerca del mismo…..y ese es el origen de esta entrada.
La fuente más importante y conocida a nivel internacional es el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), que ofrece importantes informes y cuyos resúmenes están disponibles en su página en varios idiomas (www.sipri.org) .
En este post os dejamos el enlace al resumen en español del último informe anual del SIPRI (es el correspondiente al 2007), en el que descubriréis interesantes datos, y que es de recomendada lectura (no es demasiado extenso y el contenido es muy interesante). Algo que a muchos suele sorprender es ver a Japón entre esos “top ten” de gasto militar.
http://yearbook2007.sipri.org/mini/yb07minies.pdf/download
Aquí os dejo otras direcciones para los interesados en el comercio internacional de armas:
http://www.smallarmssurvey.org/index.html
http://www.nisat.org/
http://www.amnestyusa.org/Our_Issues/Arms_Trade/page.do?id=1011003&n1=3&n2=24
http://www.justiciaipau.org/centredelas/index.php?newlang=spa
http://www.comunidadesegura.org/?q=es/taxonomy_menu/16/160
http://www.icbl.org/
http://www.controlarms.org/es/index.htm
http://www.enaat.org/
http://www.ipb.org/
http://www.ipacademy.org/
http://www.usip.org/
http://www.copafrica.org/
http://cns.miis.edu/
http://cisac.stanford.edu/
http://www.cidcm.umd.edu/
http://www.cdiss.org/
http://www.cdi.org/
http://www.basicint.org/
http://fas.org/asmp/atwg/
http://fas.org/asmp/
http://www.armscontrol.org/
…etc.
En resumen, y extraído de la Web de Justicia y Pau, las cifras son las siguientes, en las que se puede ver la continua escalada en la que alguns países como Estados Unidos están inmersos.
GASTO MILITAR MUNDIAL
Años | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Mundial | 784 | 800 | 851 | 914 | 969 | 1001 |
Países OCDE | 622 | 625 | 670 | 727 | 768 | 789 |
Países no industriales | 162 | 175 | 181 | 187 | 201 | 212 |
Fuente: SIPRI 2006 (en millardos de dólares constantes 2003)
GASTO MILITAR MUNDIAL POR REGIONES
AÑOS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Norteamérica (NAFTA) | 332 | 335 | 375 | 425 | 463 | 489 |
Centroamerica | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
Sudamérica | 17,8 | 19,9 | 20,4 | 18,3 | 18,9 | 20,6 |
Africa del Norte | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 5,5 |
Africa Subsahariana | 6,8 | 6,6 | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 7,2 |
Oriente Medio | 51,5 | 55,0 | 52,6 | 55,0 | 58,9 | 63,0 |
Este asiático | 95,5 | 101 | 107 | 112 | 116 | 120 |
Sur asiático | 19,9 | 20,8 | 20,6 | 21,2 | 23,9 | 25 |
Asia central | – | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Oceanía | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 11,1 | 11,5 |
Europa oeste | 215 | 214 | 218 | 223 | 226 | 220 |
Europa este | 15,8 | 17,3 | 19,1 | 20,4 | 21,4 | 23,3 |
Europa central | 15,8 | 17,3 | 19,1 | 20,4 | 21,4 | 23,3 |
Total Mundial | 784 | 800 | 851 | 914 | 969 | 1001 |
Fuente: SIPRI 2006 (en millardos de dólares constantes 2003)
GASTO MILITAR MUNDIAL POR REGIONES
AÑOS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Norteamérica (NAFTA) | 364 | 345 | 326 | 307 | 290 | 288 | 282 | 283 |
Centroamérica | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
Sudamérica | 16,9 | 19,4 | 19,2 | 23,0 | 21,2 | 24,0 | 22,9 | 22,1 |
África del Norte | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
África Central | 6,6 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 7,0 |
Este asiático | 84,6 | 85,6 | 87,5 | 90,2 | 92,9 | 93,9 | 93,6 | 94,4 |
Centro asiático | – | – | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | – | 2,4 |
Sur asiático | 11,3 | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 13,1 | 13,7 | 13,8 | 15,1 |
Europa occidental | 201 | 194 | 189 | 179 | 180 | 179 | 179 | 182 |
Fuente: SIPRI 2002 (en millardos de dolares constantes de 1998)
GASTO MILITAR G8 + China
AÑOS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Estados Unidos | 301,70 | 304,13 | 341,49 | 417,36 | 455,3 | 478,2 |
Reino Unido | 35,68 | 36,42 | 36,74 | 37,13 | 47,4 | 48,3 |
Francia | 33,81 | 33,71 | 34,39 | 35,03 | 46,2 | 46,2 |
Alemania | 28,15 | 27,55 | 27,64 | 27,17 | 33,9 | 33,2 |
Italia | 22,41 | 22,04 | 22,65 | 20,81 | 27,8 | 27,2 |
Canadá | 8,29 | 8,66 | 8,59 | 8,77 | 10,6 | 10,6 |
Japón | 45,79 | 46,26 | 46,77 | 46,95 | 42,4 | 42,1 |
Rusia | 9,70 | 11,00 | 11,40 | 13,00 | 19,4 | 21,0 |
China | 22,00 | 25,90 | 30,30 | 32,80 | 35,4 | 41,0 |
Fuente: SIPRI 2006 (en millardos de dólares constantes año 2003)
GASTO MILITAR G8 + China
AÑOS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Estados Unidos | 355 | 336 | 317 | 298 | 282 | 291 | 274 | 275 |
Francia | 44 | 44 | 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 |
Reino Unido | 45 | 44 | 42 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 |
Alemania | 42 | 38 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 |
Japón | 36,0 | 36,4 | 36,5 | 36,9 | 37,7 | 37,8 | 37,7 | 37,8 |
Italia | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Canadá | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 7,9 | 8,2 |
Rusia | 80,4 | 70,9 | 68,6 | 43,4 | 39,5 | 42,2 | 30,6 | 35,9 |
China | 15,4 | 14,2 | 13,6 | 13,9 | 15,3 | 16,6 | 19,0 | 21,1 |
Fuente: SIPRI 2002 (en millardos de dólares constantes de 1998)
EXPORTADORES DE ARMAS G8 + China
AÑOS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Estados Unidos | 6.071 | 5516 | 4662 | 5139 | 5818 | 7101 |
Rusia | 4003 | 5548 | 5656 | 5567 | 6440 | 5771 |
Francia | 743 | 1133 | 1259 | 1268 | 2514 | 2399 |
Alemania | 1261 | 640 | 632 | 1639 | 837 | 1855 |
Reino Unido | 1105 | 1070 | 708 | 567 | 797 | 791 |
Italia | 174 | 185 | 332 | 310 | 204 | 827 |
Canadá | 102 | 110 | 351 | 568 | 577 | 365 |
Japón | – | – | – | – | – | – |
China | 160 | 408 | 472 | 428 | 146 | 129 |
Total Mundial | 15549 | 17332 | 16139 | 18248 | 19834 | 21961 |
Fuente: SIPRI 2006 (en millones de dólares constantes año 1990)
PRINCIPALES IMPORTADORES DE ARMAS
AÑOS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
China | 1822 | 3142 | 2647 | 2096 | 2761 | 2697 |
India | 580 | 875 | 1655 | 2883 | 2471 | 1471 |
Grecia | 682 | 709 | 495 | 2131 | 1656 | 1114 |
Emiratos Arabes Reunidos | 243 | 178 | 194 | 791 | 1323 | 2381 |
Gran Bretaña | 834 | 1263 | 675 | 698 | 197 | 94 |
Israel | 320 | 147 | 239 | 333 | 732 | 1422 |
Turquía | 692 | 389 | 871 | 570 | 224 | 746 |
Egipto | 820 | 819 | 598 | 520 | 368 | 596 |
Corea del Sur | 719 | 508 | 336 | 401 | 772 | 544 |
Fuente: SIPRI 2006 (en millardos de dólares constantes de 1990)
En cuanto al marco en que se mueve el comercio intencional de armas, y señalando el tiempo de cambio e incertidumbre en el que estamos, podíamos afirmar que el marco general a fecha de edición de este post (diciembre de 2007) es el siguiente:
Además, navegando un poquito por la red es muy sencillo encontrarse páginas personales y de pequeñas asociaciones, blogs, etc… que entran al detalle en interesantes temas como pueden ser el cómo se camuflan los gastos militares como gastos en investigación (I+D), en citar entidades bancarias que financian el comercio internacional de armas, etc.
Esto, por supuesto, sin entrar en otras fuentes como la documentación académica (tesis, etc,), producción editorial, etc.
Etiqueta:Comercio de armas